Nedjelja, 24 studenoga, 2024

anketa

Vrlo
- Advertisement -
3. Možete li nam reći za koju biste stranku glasali?
  Entitet: Total
RS FBIH BD
  HSP BiH (Hrvatska Stranka Prava)   0 4 1 5
  0,0% 0,5% 2,2% 0,4%
PDP RS   74 1 2 77
  14,6% 0,1% 4,3% 5,9%
SDS   93 1 3 97
  18,3% 0,1% 6,5% 7,5%
SDP BiH – Socijaldemokratska partija BiH   13 126 9 148
  2,6% 16,8% 19,6% 11,4%
Naša Stranka   1 26 1 28
  0,2% 3,5% 2,2% 2,2%
Demokratska Fronta   1 32 2 35
  0,2% 4,3% 4,3% 2,7%
SDA   26 172 13 211
  5,1% 23,0% 28,3% 16,2%
SzBiH – Stranka za BiH   0 11 0 11
  0,0% 1,5% 0,0% 0,8%
SBB- Fahrudin Radončić   2 79 4 85
  0,4% 10,5% 8,7% 6,5%
HDZ BiH   14 86 3 103
  2,8% 11,5% 6,5% 7,9%
BOSS – Mirnes Ajanović   1 0 0 1
  0,2% 0,0% 0,0% 0,1%
SNSD   168 8 1 177
  33,1% 1,1% 2,2% 13,6%
HDZ 1990   0 31 1 32
  0,0% 4,1% 2,2% 2,5%
Stranka penzionera   1 8 0 9
  0,2% 1,1% 0,0% 0,7%
DNS – Demokratski narodni savez   27 0 0 27
  5,3% 0,0% 0,0% 2,1%
NSRzB – Narodna stranka radom za boljitak   0 3 0 3
  0,0% 0,4% 0,0% 0,2%
Socijalistička Partija RS   17 1 0 18
  3,4% 0,1% 0,0% 1,4%
NB – Nezavisni Blok   1 23 6 30
  0,2% 3,1% 13,0% 2,3%
NBL – Nezavisna bosanskohercegovačka lista   3 13 0 16
  0,6% 1,7% 0,0% 1,2%
Napredna Srpska   1 0 0 1
  0,2% 0,0% 0,0% 0,1%
Srpska Napredna Stranka   4 1 0 5
  0,8% 0,1% 0,0% 0,4%
Ujedinjena Srpska (Stevandić)   15 0 0 15
  3,0% 0,0% 0,0% 1,2%
Nova Demokratska Partija (Čavić)   1 0 0 1
  0,2% 0,0% 0,0% 0,1%
Zajedno za BiH   1 0 0 1
  0,2% 0,0% 0,0% 0,1%
Srpska Radikalna Stranka (Mihaljica)   2 0 0 2
  0,4% 0,0% 0,0% 0,2%
Narod I Pravda (Dino Konaković)   0 4 0 4
  0,0% 0,5% 0,0% 0,3%
A-SDA (nije isto što i SDA!)   0 8 0 8
  0,0% 1,1% 0,0% 0,6%
Građanski savez   0 1 0 1
  0,0% 0,1% 0,0% 0,1%
Laburistička stranka BiH (Fikret Abdić)   0 3 0 3
  0,0% 0,4% 0,0% 0,2%
Neko drugi   3 7 0 10
  0,6% 0,9% 0,0% 0,8%
Poništit cu svoj glasački listić   11 22 0 33
  2,2% 2,9% 0,0% 2,5%
Ne znam – odbija   27 78 0 105
  5,3% 10,4% 0,0% 8,1%
Total   507 749 46 1302
  100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 

 

4-1s. Za kog kandidata biste glasali da predstavlja Vas u Predsjedništvu BiH? 1. Srpski član:
  Za kog kandidata biste glasali da predstavlja Vas u Predsjedništvu BiH? 1. Srpski član: Total
Milorad Dodik Mladen Ivanić Mirjana Popović Gojko Kličković Ne znam – odbija
  RS   216 174 6 9 102 507
  42.6% 34.3% 1.2% 1.8% 20.1% 100,0%
BD   1 3 0 2 0 6
  16.7% 50.0% 0.0% 33.3% 0.0% 100,0%
Total   217 177 6 11 102 513
  42,3% 34,5% 1,2% 2,1% 19,9% 100,0%

 

 

4-2b. Za kog kandidata biste glasali da predstavlja Vas u Predsjedništvu BiH? 1. Bošnjački član:
  Za kog kandidata biste glasali da predstavlja Vas u Predsjedništvu BiH? 1. Bošnjački član: Total
Mirsad Hadzikadić Amer Jerlagić Denis Bećirović Šefik Džaferović Fahrudin Radončić Senad Šepić Ne znam – odbija
  FBIH   10 15 128 170 96 36 112 567
  1,8% 2,6% 22,6% 30,0% 16,9% 6,3% 19,8% 100,0%
BD   0 0 9 13 4 6 0 32
  0,0% 0,0% 28,1% 40,6% 12,5% 18,8% 0,0% 100,0%
Total   10 15 137 183 100 42 112 599
  1,7% 2,5% 22,9% 30,6% 16,7% 7,0% 18,7% 100,0%

 

 

4-2h. Za kog kandidata biste glasali da predstavlja Vas u Predsjedništvu BiH? 2. Hrvatski član
  Za kog kandidata biste glasali da predstavlja Vas u Predsjedništvu BiH? 2. Hrvatski član Total
Dragan Čović Željko Komšić Diana Zelenika Jerko Ivanković Lijanović Boriša Falatar Ne znam – odbija
  FBIH   88 41 25 7 20 112 293
  30,0% 14,0% 8,5% 2,4% 6,8% 38,2% 100,0%
BD   3 2 1 0 2 0 8
  37,5% 25,0% 12,5% 0,0% 25,0% 0,0% 100,0%
Total   91 43 26 7 22 112 301
  30,2% 14,3% 8,6% 2,3% 7,3% 37,2% 100,0%

 

 

 

 

 

 

 

– Ukrštanje prema nacionalnost za”Hvatski član”

4-2h. Za kog kandidata biste glasali da predstavlja Vas u Predsjedništvu BiH?  2. Hrvatski član
  Za kog kandidata biste glasali da predstavlja Vas u Predsjedništvu BiH?  2. Hrvatski član Total
Dragan Čović Željko Komšić Diana Zelenika Jerko Ivanković Lijanović Boriša Falatar Ne znam – odbija
  Bošnjaci   0 29 0 0 12 55 96
  0,0% 30,2% 0,0% 0,0% 12,5% 57,3% 100,0%
Srbi   2 1 0 0 4 20 27
  7,4% 3,7% 0,0% 0,0% 14,8% 74,1% 100,0%
Hrvati   89 13 26 7 6 36 177
  50,3% 7,3% 14,7% 4,0% 3,4% 20,3% 100,0%
Ostali   0 0 0 0 0 1 1
  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%
Total   91 43 26 7 22 112 301
  30,2% 14,3% 8,6% 2,3% 7,3% 37,2% 100,0%

 

 

5. Za kog kandidata za predsjednika RS biste glasali?
  Za kog kandidata za predsjednika RS biste glasali? Total
Željka Cvijanović Vukota Govedarica Darko Matijašević Ćamil Duraković Ramiz Salkić Sadik Ahmetović Jusuf Arifagić Darko Glišić Darko Miletić Matić Igor Jozo Barišić Dragica Josipović Admir Čavka Neko drugi Ne znam-odbija
  RS   189 169 6 10 21 3 4 4 1 1 8 2 1 4 84 507
  37.3% 33.3% 1.2% 2.0% 4.1% 0.6% 0.8% 0.8% 0.2% 0.2% 1.6% 0.4% 0.2% 0.8% 16.6% 100,0%
BD   1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
  16.7% 50.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100,0%
Total   190 172 8 10 21 3 4 4 1 1 8 2 1 4 84 513
  37,0% 33,5% 1,6% 1,9% 4,1% 0,6% 0,8% 0,8% 0,2% 0,2% 1,6% 0,4% 0,2% 0,8% 16,4% 100,0%

 

- Advertisement -

14656 KOMENTARI

guest

14.7K Mišljenja
Najstariji
Najnovije Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Последняя новост

Znanstvenici snimili “Sauronovo oko” izvan naše galaksije: Zvijezda pred eksplozijom fascinira svijet

Znanstvenici su po prvi put uspjeli snimiti detaljan prikaz zvijezde izvan naše galaksije, a njezin neobičan izgled, prema njihovim...
- Advertisement -
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -