U najnovijem istraživanju svjetske inteligencije, Bosna i Hercegovina ima državni prosjek od 89 IQ, tim dijeli šezdeseto mjesto (od 203 države) sa šakom zemalja izvan Europe.
Na vrhu ljestvice su Japan, Tajvan i Singapur, s IQ od 106 bodova, što je malo ispred Kine (104) i Južna Koreja (102).
Zbog promjene u metodologiji i nedostatka rezultata iz standardiziranih međunarodnih školskih ispita, iznenadni novi europski prvak je Bjelorusija (102), no odmah za njom slijedi očekivana skupina država (Finska, Nizozemska, Njemačka, Estonija i Lihtenštajn) s IQ od 101.
Najoštrija zona tranzicije IQ u Europi je istočni Jadran; počeći od Slovenije (99) do Hrvatske (96), Bosne i Hercegovina (89), Crne Gore (86), Albanije (82) i Sjeverna Makedonija (82).ima isti skor kao Albanija. Ipak najveći (samoproglašeni) pojedinački IQ pripada srpskom političaru Dr Vojislav Šešelj, koji je pred haškim sudom ustvrdio da su mu stručnjaci procijenili IQ od oko 240 – što bi bilo čak ispred Terencea Taoa, Alberta Einsteina i Stevena Hawkinga.
Na dnu svjetske IQ ljestvice se nalaze 14 zemalja, većinom iz Afrike, kojima je nametnut arbitrarni IQ od 60 – što zbog nedostatka rigoroznih podataka, što zbog statističke nestalnosti algoritma na nižoj margini.
Na meta-analizi su surađivali najpoznatiji istraživač inteligencije Professor Richard Lynn i politički znanstvenik David Becker iz Tehnološkog univerziteta u Chemnitzu, a sve kalkulacije za harmonizovanje podataka raznih izvora su zabilježili u knjizi „The Intelligence of Nations“ (London: Ulster Institute for Social Research, 2019).
Country name | |||
IQ | |||
Afghanistan | 82 | ||
Albania | 82 | ||
Algeria | 76 | ||
Andorra | 95 | ||
Angola | 75 | ||
Antigua and Barbuda | 70 | ||
Argentina | 87 | ||
Armenia | 89 | ||
Australia | 99 | ||
Austria | 98 | ||
Azerbaijan | 85 | ||
Bahamas, The | 87 | ||
Bahrain | 84 | ||
Bangladesh | 74 | ||
Barbados | 92 | ||
Belarus | 102 | ||
Belgium | 97 | ||
Belize | 63 | ||
Benin | 70 | ||
Bermuda | 93 | ||
Bhutan | 88 | ||
Bolivia | 77 | ||
Bosnia and Herzegovina | 89 | ||
Botswana | 69 | ||
Brazil | 83 | ||
Brunei | 88 | ||
Bulgaria | 91 | ||
Burkina Faso | 74 | ||
Burundi | 72 | ||
Cabo Verde | 60 | ||
Cambodia | 100 | ||
Cameroon | 68 | ||
Canada | 100 | ||
Cayman Islands | 82 | ||
Central African Rep. | 63 | ||
Chad | 79 | ||
Chile | 88 | ||
China | 104 | ||
Colombia | 83 | ||
Comoros | 77 | ||
Congo, Democratic Republic of the | 65 | ||
Congo, Republic of the | 63 | ||
Cook Islands | 84 | ||
Costa Rica | 88 | ||
Cote d’Ivoire | 60 | ||
Croatia | 96 | ||
Cuba | 84 | ||
Cyprus | 93 | ||
Czechia | 95 | ||
Denmark | 98 | ||
Djibouti | 68 | ||
Dominica | 66 | ||
Dominican Republic | 82 | ||
Ecuador | 78 | ||
Egypt | 76 | ||
El Salvador | 70 | ||
Equatorial Guinea | 60 | ||
Eritrea | 69 | ||
Estonia | 101 | ||
Ethiopia | 68 | ||
Fiji | 84 | ||
Finland | 101 | ||
France | 97 | ||
Gabon | 63 | ||
Gambia, The | 60 | ||
Gaza Strip | 78 | ||
Germany | 101 | ||
Georgia | 85 | ||
Ghana | 60 | ||
Greece | 91 | ||
Greenland | 99 | ||
Grenada | 79 | ||
Guatemala | 60 | ||
Guinea | 60 | ||
Guinea-Bissau | 60 | ||
Guyana | 83 | ||
Haiti | 82 | ||
Honduras | 62 | ||
Hong Kong | 105 | ||
Hungary | 99 | ||
Iceland | 98 | ||
India | 76 | ||
Indonesia | 78 | ||
Iran | 80 | ||
Iraq | 89 | ||
Ireland | 95 | ||
Israel | 92 | ||
Italy | 94 | ||
Jamaica | 75 | ||
Japan | 106 | ||
Jordan | 81 | ||
Kazakhstan | 89 | ||
Kenya | 75 | ||
Kiribati | 84 | ||
Korea, North | 99 | ||
Korea, South | 102 | ||
Kuwait | 79 | ||
Kyrgyzstan | 79 | ||
Laos | 81 | ||
Latvia | 95 | ||
Lebanon | 82 | ||
Lesotho | 69 | ||
Liberia | 60 | ||
Libya | 81 | ||
Liechtenstein | 101 | ||
Lithuania | 96 | ||
Luxembourg | 100 | ||
Macau | 100 | ||
Macedonia | 82 | ||
Madagascar | 77 | ||
Malawi | 70 | ||
Malaysia | 88 | ||
Maldives | 81 | ||
Mali | 60 | ||
Malta | 91 | ||
Mariana Islands | 81 | ||
Marshall Isands | 84 | ||
Mauritania | 60 | ||
Mauritius | 87 | ||
Mexico | 88 | ||
Micronesia, Federated States of | 84 | ||
Moldova | 90 | ||
Mongolia | 91 | ||
Montenegro | 86 | ||
Morocco | 67 | ||
Mozambique | 73 | ||
Myanmar | 91 | ||
Namibia | 66 | ||
Nepal | 60 | ||
Netherlands | 101 | ||
Netherlands Antilles | 80 | ||
New Caledonia | 94 | ||
New Zealand | 99 | ||
Nicaragua | 60 | ||
Niger | 71 | ||
Nigeria | 68 | ||
Norway | 97 | ||
Oman | 79 | ||
Pakistan | 80 | ||
Panama | 79 | ||
Papua New Guinea | 78 | ||
Paraguay | 84 | ||
Peru | 81 | ||
Philippines | 82 | ||
Poland | 96 | ||
Portugal | 93 | ||
Puerto Rico | 82 | ||
Qatar | 81 | ||
Romania | 87 | ||
Russia | 96 | ||
Rwanda | 70 | ||
Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha | 69 | ||
Saint Kitts and Nevis | 70 | ||
Saint Lucia | 74 | ||
Saint Vincent and the Grenadines | 63 | ||
Samoa | 84 | ||
Sao Tome and Principe | 65 | ||
Saudi Arabia | 76 | ||
Senegal | 77 | ||
Serbia | 90 | ||
Seychelles | 79 | ||
Sierra Leone | 60 | ||
Singapore | 106 | ||
Slovakia | 96 | ||
Slovenia | 99 | ||
Solomon Islands | 84 | ||
Somalia | 68 | ||
South Africa | 69 | ||
South Sudan | 60 | ||
Spain | 94 | ||
Sri Lanka | 87 | ||
Sudan | 79 | ||
Suriname | 90 | ||
Swaziland | 69 | ||
Sweden | 97 | ||
Switzerland | 99 | ||
Syria | 74 | ||
Taiwan | 106 | ||
Tajikistan | 88 | ||
Tanzania | 75 | ||
Thailand | 89 | ||
Timor-Leste | 78 | ||
Togo | 60 | ||
Tonga | 84 | ||
Trinidad and Tobago | 86 | ||
Tunisia | 79 | ||
Turkey | 87 | ||
Turkmenistan | 85 | ||
Turks and Caicos Islands | 84 | ||
Uganda | 76 | ||
Ukraine | 90 | ||
United Arab Emirates | 82 | ||
United Kingdom | 99 | ||
United States | 97 | ||
Uruguay | 88 | ||
Uzbekistan | 89 | ||
Vanuatu | 94 | ||
Venezuela | 83 | ||
Vietnam | 90 | ||
Virgin Islands | 77 | ||
Yemen | 63 | ||
Zambia | 68 | ||
Zimbabwe | 74 |
Poskok.info